Pneumatické dopravníky tlačné a sací
Typy:
Pneumatické dopravníky elektrické 7,5 - 37 kW
|
| Příkon (kW) | 7,5 | 11 | 15 | 22 | 37 |
|---|---|---|---|---|---|
| Přibližný výkon pro přepravu obilí (t/h) - závisí na délce potrubí | 7 | 12 | 16 | 20 | 33 |
| Max. tlak vzduchu (kPa) | 9,5 | 13 | 16 | 20 | 35 |
| Otáčky motoru (ot/min) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Počet rotorů | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
Pneumatické dopravníky elektrické 1,5 - 110 kW
|
| Model | Max. tlak vzduchu (kPa) | Max. průtok m3/h*) | Motor - připojení | Příkon motoru (kW) | Otáčky motoru (ot/min) | Počet rotorů |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TRL 20 | 2,5 | 1900 | přímo spojený motor | 1,5 | 3000 | 1 |
| TRL 40 | 3,5 | 2600 | přímo spojený motor | 3 | 3000 | 1 |
| TRL 55 | 6,5 | 1800 | přímo spojený motor | 4 | 3000 | 1 |
| TRL 75 | 6,5 | 3200 | přímo spojený motor | 5,5 | 3000 | 1 |
| TRL 100 | 9,5 | 1800 | řemenový pohon | 7,5 | 3000 | 1 |
| TRL 150 | 13 | 1800 | řemenový pohon | 11 | 3000 | 1 |
| TRL 200 | 17 | 1800 | řemenový pohon | 15 | 3000 | 1 |
| TRL 300 | 23 | 1800 | řemenový pohon | 22 | 3000 | 2 |
| TRL 500 | 35 | 1800 | řemenový pohon | 37 | 3000 | 3 |
| TRL 600**) | 54,03/40,36/34,67 | 1810/2800/4610 | řemenový pohon | 45 | 3000 | 5 |
| TRL 750**) | 66,12/48,18/42,03 | 1810/2800/5076 | řemenový pohon | 55 | 3000 | 5 |
| TRL 1000**) | 80,90/64,99/53,13 | 1810/2800/5707 | řemenový pohon | 75 | 3000 | 5 |
| TRL 1250**) | -/77,17/59,93 | -/2800/6061 | řemenový pohon | 90 | 3000 | 5 |
| TRL 1500**) | -/80,96/67,13 | -/2800/6415 | řemenový pohon | 110 | 3000 | 5 |
*) Pro TRL20 - TRL40 je potřeba přidat difuzér.
**) Max. tlak vzduchu a max. průtok vzduchu měřen: (OK 160)/(OK 200)/(bez regulace)
Pneumatické dopravníky za traktor
|
|
