Vertikální míchačky krmných směsí
S touto míchačkou připravíte ve velmi krátké době vysoce kvalitní krmné směsi.
Rozlišujeme 7 verzí vertikálních míchaček: FM 500kg, FM 750kg, FM 1000kg, FM 1200kg, FM 1600kg, FM 2000kg, FM 2400kg.
Provedení - výhody
- Míchací nádrž z pozink. plechu
- Snadná a rychlá montáž
-
Stavebnice - v rozebraném stavu projde otvorem
- verze FM 500, 750
900mm - ostatní verze FM
1100mm - Vysoká přesnost míchání - 1 : 100 000
| Typ míchačky | FM 500 | FM 750 | FM 1000 | FM 1200 | FM 1600 | FM 2000 | FM 2400 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bez přimíchávacího trychtýře (m) | 1,90 | 2,35 | 2,35 | 2,80 | 3,30 | 3,75 | 4,25 |
| S přimíchávacím trychtýřem (m) | 2,75 | 3,20 | 3,20 | 3,65 | 4,15 | 4,60 | 5,10 |
| S přimíchávacím trychtýřem zkráceným (m) | 2,50 | 2,95 | 2,95 | 3,40 | 3,90 | 4,35 | 4,85 |
| Příkon motoru (kW) | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 7,5 | 7,5 |
| Otáčky/minuta | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1000 | 1000 |
|
Ukázka výrobny krmných směsí (klikněte pro zvětšení) |
|
Ukázka výrobny krmných směsí s aspirací (klikněte pro zvětšení) |
VKS s aspirací - detail sacího potrubí šrotovníku (klikněte pro zvětšení) |



