Sušičky obilí Petkus
Hlavní znaky sušiček PETKUS
|
|
Varianty sušáren
Technické údaje
| Typ | 1500 | 2500 | 4000 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | ||
| Rozměry | |||||||||||||||||||
| Délka min (L) |
m | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 |
| Délka max (L) |
m | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 |
| Šířka (B) | m | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| Výška (H) | m | 9,3 | 11,1 | 12,8 | 14,6 | 16,4 | 12 | 13,7 | 15,5 | 17,3 | 19,1 | 20,9 | 13,7 | 15,5 | 17,3 | 19,1 | 20,9 | 22,6 | 24,4 |
| Komor (Z) | ks | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
| Plněné množství | t | 10 | 12,5 | 15,5 | 18 | 21 | 22 | 26 | 31 | 35 | 40 | 44 | 42 | 49 | 56 | 63 | 70 | 77 | 84 |
| Výkon - průchodnost vlhkého materiálu |
|||||||||||||||||||
| Obilí (z 19% na 15%) |
t/h | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 | 18 | 21 | 25 | 28 | 31 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |
| Kukuřice*) (z 30% na 15%) |
t/h | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 9 | 11 | 12 | 14 | 16 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | 32 |
| Instalovaný elektropřípoj | kW | 11,5 | 15 | 19 | 19 | 23 | 27 | 35 | 37 | 37 | 44 | 52 | 48 | 56 | 71 | 74 | 82 | 90 | 103 |
| Instalovaný topný výkon | |||||||||||||||||||
| varianta DS | |||||||||||||||||||
| · obilí | Gc/h | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 1 | 1,3 | 1,5 | 1,8 | 2 | 2 | 2 | 2,5 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 |
| · kukuřice | Gc/h | 0,8 | 0,9 | 1 | 1,3 | 1,5 | 1,5 | 2 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3,5 | 3 | 3,5 | 4,3 | 4,5 | 5,5 | 6 | 6,5 |
| varianta WS | |||||||||||||||||||
| · obilí | Gc/h | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 1 | 1,3 | 1,5 | 1,8 | 2 | 2 | 2 | 2,5 | 3 | 3 | 3,5 | 4 |
| varianta DU | |||||||||||||||||||
| · obilí | Gc/h | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 1 | 1,3 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,8 | 2 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 |
| · kukuřice | Gc/h | 0,6 | 0,8 | 0,9 | 1 | 1,3 | 1,3 | 1,5 | 2 | 2,3 | 2,5 | 3 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 |
| varianta WU | |||||||||||||||||||
| · obilí | Gc/h | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 1 | 1,3 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,8 | 2 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 |
U varianty WS a WU se při topném výkonu 3 Gcal/h zvětšuje rozměr B (šířka)
*) Informace je platná pouze pro modely DS a DU
|
Sušička WS1500/13 (klikněte pro zvětšení) Hořák s výměníkem (klikněte pro zvětšení) |


